三门峡社会管理职业互联网理财-网上理财产品排名-互联网金融理财网站
  • 首页
  • 互联网理财-网上理财产品排名-互联网金融理财概况
  • 互联网理财-网上理财产品排名-互联网金融理财新闻
  • 教育教学
  • 招生信息
  • 超星慕课
  • 就业服务
  • 考试服务
  • 名师工作室
  • 质量年报

互联网理财-网上理财产品排名-互联网金融理财新闻
  • 互联网理财-网上理财产品排名-互联网金融理财要闻
  • 通知公告
  • 我们身边的好教师
  • 火红的五月
    • 我承诺
    • 我奋斗
    • 我出彩
    • 我心向党,青春飞扬
  • 不忘初心 牢记使命
热门文章
    • 当前位置:首页 > 互联网理财-网上理财产品排名-互联网金融理财新闻 > 通知公告
    • 通知公告
    • 2020年湖滨区面向三门峡社会管理职业互联网理财-网上理财产品排名-互联网金融理财首届毕业生招聘工作人员最终成绩公示

    • 发布日期:2020-10-19   浏览量:    字号:[ 大 中 小]

    2020年湖滨区面向三门峡社会管理职业互联网理财-网上理财产品排名-互联网金融理财

    首届毕业生招聘工作人员最终成绩公示

    按照《2020年湖滨区面向三门峡社会管理职业互联网理财-网上理财产品排名-互联网金融理财首届毕业生招聘工作人员实施方案》,于10月18日在三门峡教师进修学校举行面试。参加面试考生应到75人,实到70人,5人缺考。现将考生最终成绩予以公示。

    一、成绩计算

    考生最终成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。

    考生面试成绩=考生面试现场成绩×考场加权系数。本次面试经“二次平均法”测算,第一考场加权系数为1.0012、第二考场加权系数为0.9988。

    笔试成绩、面试成绩和考试总成绩均计算到小数点以后两位数。

    二、体检时间、地点

    按照《2020年湖滨区面向三门峡市社会管理职业互联网理财-网上理财产品排名-互联网金融理财首届毕业生招聘工作人员实施方案》要求,以考生最终成绩从高分到低分确定前50名拟进入体检环节。体检费用自理,体检时间、地点另行通知。

     

                 湖滨区面向三门峡社会管理职业互联网理财-网上理财产品排名-互联网金融理财

                  首届毕业生招聘工作人员领导小组

                                      2020年10月18日

    附:2020年湖滨区面向社会管理职业互联网理财-网上理财产品排名-互联网金融理财首届毕业生招聘工作人员最终成绩汇总表

    2020年湖滨区面向三门峡社会管理职业互联网理财-网上理财产品排名-互联网金融理财首届毕业生招聘工作人员最终成绩公示名单

    序号 准考证号 考生面试成绩(保留小数点后2位有效数字) 面试最终分数 笔试成绩 最终考试成绩(面试成绩50%+笔试成绩50%)
    1 20200010330 81.48 81.58 71.56 76.5689
    2 20200010323 86.64 86.74 58.08 72.4120
    3 20200010207 80.72 80.82 63.68 72.2484
    4 20200010121 86.22 86.32 56.52 71.4217
    5 20200010314 79.64 79.74 62.12 70.9278
    6 20200010127 82.08 82.18 58.36 70.2692
    7 20200010107 83.1 83.20 57.08 70.1399
    8 20200010404 80.74 80.84 59.28 70.0584
    9 20200010301 81.06 81.16 57.36 69.2586
    10 20200010229 78.28 78.37 60.12 69.2470
    11 20200010119 82.96 83.06 55.24 69.1498
    12 20200010409 85.06 85.16 52.68 68.9210
    13 20200010403 82.1 82.20 55.52 68.8593
    14 20200010208 84.5 84.60 52.76 68.6807
    15 20200010228 84.6 84.70 52.28 68.4908
    16 20200010324 83.22 83.32 52.96 68.1399
    17 20200010126 85.40 85.30 50.84 68.0688
    18 20200010412 83.94 84.04 51.68 67.8604
    19 20200010112 85.00 84.90 50.8 67.8490
    20 20200010413 82.42 82.52 53.12 67.8195
    21 20200010214 81.82 81.92 53.68 67.7991
    22 20200010317 80.28 80.38 55.12 67.7482
    23 20200010108 81.12 81.22 53.88 67.5487
    24 20200010124 86.76 86.66 48 67.3279
    25 20200010322 80.2 80.30 54.24 67.2681
    26 20200010422 81.26 81.36 53.12 67.2388
    27 20200010123 81.7 81.80 52.4 67.0990
    28 20200010114 79.86 79.96 53.6 66.7779
    29 20200010417 79.78 79.88 53.6 66.7379
    30 20200010116 80.56 80.66 52.76 66.7083
    31 20200010122 79.32 79.42 53.88 66.6476
    32 20200010113 79.72 79.82 53.4 66.6078
    33 20200010318 84.16 84.06 48.76 66.4095
    34 20200010213 85.46 85.36 47.16 66.2587
    35 20200010418 84.02 83.92 48.16 66.0396
    36 20200010120 76.18 76.27 55.8 66.0357
    37 20200010416 81.14 81.04 50.84 65.9413
    38 20200010420 79.98 80.08 51.76 65.9180
    39 20200010225 79.7 79.80 51.92 65.8578
    40 20200010128 81.30 81.20 50.48 65.8412
    41 20200010425 79.44 79.54 51.92 65.7277
    42 20200010222 80.34 80.24 51.12 65.6818
    43 20200010111 76.36 76.45 54.52 65.4858
    44 20200010327 74.96 75.05 55.8 65.4250
    45 20200010210 82.26 82.16 48.64 65.4006
    46 20200010410 81.50 81.40 49.2 65.3011
    47 20200010105 82.90 82.80 47.64 65.2203
    48 20200010316 81.82 81.72 48.56 65.1409
    49 20200010310 81.46 81.36 48.64 65.0011
    50 20200010220 80.18 80.08 49.92 65.0019
    51 20200010115 82.40 82.30 47.64 64.9706
    52 20200010101 82.14 82.04 47.8 64.9207
    53 20200010411 75.52 75.61 53.96 64.7853
    54 20200010129 77.32 77.41 51.68 64.5464
    55 20200010306 81.16 81.06 48 64.5313
    56 20200010424 78.76 78.67 49.84 64.2527
    57 20200010117 80.60 80.50 47.6 64.0516
    58 20200010224 77.94 77.85 50.2 64.0232
    59 20200010215 80.26 80.16 47.6 63.8818
    60 20200010204 79.50 79.40 48.36 63.8823
    61 20200010401 78.70 78.61 48.44 63.5228
    62 20200010211 78.14 78.05 48.8 63.4231
    63 20200010402 73.8 73.89 52.68 63.2900
    64 20200010423 80.22 80.12 46.08 63.1019
    65 20200010202 76.74 76.65 49.08 62.8640
    66 20200010311 77.00 76.91 48.8 62.8538
    67 20200010308 79.34 79.24 45.88 62.5624
    68 20200010313 77.74 77.65 47.44 62.5434
    69 20200010209 79.46 79.36 45.68 62.5223
    70 20200010223 75.78 75.69 47.64 61.6645
    71 20200010326 缺考 缺考 47.44
    72 20200010415 缺考 缺考 48.52
    73 20200010312 缺考 缺考 46.24
    74 20200010321 缺考 缺考 49.56
    75 20200010217 缺考 缺考 49.92
    • 上一篇:关于2020年湖滨区面向三门峡社会管理职业互联网理财-网上理财产品排名-互联网金融理财毕业生公开招聘工作人员面试相关事宜的公告
    • 下一篇:湖滨区以政府购买服务的形式招用三门峡社会管理互联网理财-网上理财产品排名-互联网金融理财首届毕业生人员名单公示
    • 关于网站

      三门峡社会管理职业互联网理财-网上理财产品排名-互联网金融理财 官方网站 学校地址:河南省三门峡城乡一体化示范区学府路   邮政编码:472000
    • 豫ICP备17023220号

      豫公网安备 41120202000138号

    •